Grünabfälle / Gartenabfälle, AVV 200201
Unter Grünabfälle versteht man alle kompostierbaren Abfälle, wie:
|
||||||||||||||||
Abfallart | AVV-Nr. | 3 cbm | 5 cbm | 7 cbm | ab 10 cbm | |||||||||||
Container | Container | Container | Container | |||||||||||||
(je cbm) | ||||||||||||||||
netto in € | netto in € | netto in € | netto in € | |||||||||||||
brutto in € | brutto in € | brutto in € | brutto in € | |||||||||||||
Grünabfälle | 200201 | 285,00 | 364,00 | 390,00 | 44,00 | |||||||||||
Gartenabfälle | 330,60 | 422,24 | 452,40 | 51,04 |
Ab dem 11. Tag berechnen wir einen Mietpreis je Behälter i.H.v. 2,00 € netto/Tag (2,32 € brutto).
Obige Preise beinhalten An- und Abfahrt, Verwertung / Beseitigung zzgl. Mehrwertsteuer. Neukunden zahlen bei Anlieferung bzw. Gestellung des Containers (Barzahlung oder Vorabüberweisung). |
||||||
Stand: 14.07.2020 |