Preisliste 07/2020, André Klees Container Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfallart | AVV-Nr. | 3 cbm | 5 cbm | 7 cbm | ab 10 cbm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Container | Container | Container | Container | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(je cbm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netto in € | netto in € | netto in € | netto in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brutto in € | brutto in € | brutto in € | brutto in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauschutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beton | 170101 | 150,00 | 190,00 | 230,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
armiert < 60x40x40 | 174,00 | 220,40 | 266,80 | 34,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziegel | 170102 | 295,00 | 395,00 | ** | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642,20 | 458,20 | ** | 69,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fliesen, | 170103 | 295,00 | 395,00 | 475,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keramik | 342,20 | 458,20 | 551,00 | 69,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gem. Beton, Ziegel, | 170107 | 315,00 | 400,00 | 490,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fliesen, Keramik | 365,40 | 464,00 | 568,40 | 69,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boden und Steine | 170504 | 295,00 | 395,00 | ** | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342,20 | 458,20 | ** | 69,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baustoffe auf | 170802 | 300,00 | 405,00 | 500,00 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipsbasis | 348,00 | 469,80 | 580,00 |
63,80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gem. Bau- und | 170904 | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 74,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbruchabfälle | 406,00 | 522,00 | 638,00 | 85,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz AI - AIII | 150103 | 240,00 | 300,00 | 360,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170201 | 278,40 | 348,00 | 417,60 | 52,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz AIV | 170204* | 297,00 | 405,00 | 430,00 | 57,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344,52 | 469,80 | 498,80 | 66,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünabfälle | 200201 | 285,00 | 364,00 | 390,00 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartenabfälle | 330,60 | 422,24 | 452,40 | 51,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gem. Verpackungen | 150106 | 300,00 | 410,00 | 484,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348,00 | 475,60 | 561,44 | 69,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperrmüll | 200307 | 300,00 | 410,00 | 484,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348,00 | 475,60 | 561,44 | 69,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pappe, Papier | 150101 | 140,00 | 160,00 | 170,00 | auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162,40 | 185,60 | 197,20 | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen und Stahl | 170405 | 60,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,60 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenteer und teer- | 170303* | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haltige Produkte | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anderes | 170603* | 354,00 | 474,00 | 570,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämmmaterial (KMF) | 410,64 | 549,84 | 661,20 | 81,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anderes Dämmmaterial | 170603* | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(KMF Deckenplatten) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asbesthaltige | 170605* | 480,00 | 715,00 | 935,00 | 135,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baustoffe | 556,80 | 829,40 | 1.084,60 | 156,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 14.07.2020
Startseite Abfallarten Preisliste Kontakt Impressum AGB nach oben
|